中文字幕色婷婷在线视频,亚洲欧美日韩成人一区在线,yy22tv夜月直播app,大地资源网中文第五页,在线中文字幕有码中文

  • 【產(chǎn)品導航】 Product navigation
  • 熱門產(chǎn)品:LX(XL)星形彈性聯(lián)軸器 | UL輪胎式聯(lián)軸器 | 帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器 | 凸緣聯(lián)軸器 | 萬向聯(lián)軸器 | 彈性柱銷聯(lián)軸器
  • 【點擊排行】
    咨詢電話:086-0317-8309802
    E-mail:btlzqc@163.com

  • 【產(chǎn)品中心】
  • ■ 您當前所在位置:聯(lián)軸器 > 產(chǎn)品中心 > 膜片聯(lián)軸器 >
  • JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器

  • 點擊:次
  • JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器

    JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器(JB/ZQ4717-98) 具械、承載能力大、質量輕、結構尺寸小,傳動效率和傳動、性好、裝拆方便,且具有無相對滑動,不需潤滑,使用壽命長、無噪聲、耐酸、堿、等特點,可用于高溫、低溫和有油、有水和腐蝕介質的工況環(huán)境,JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器適用于中、高速、大轉矩軸系傳動,以及各種機械裝置載荷變化不大的軸系傳動,通用性。

    JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器安裝以后,正常運轉一個班,   檢查所有螺釘,如發(fā)現(xiàn)松動,   擰緊,這樣反復幾個班,以不會松動



     

    JZMJ型重型機械用膜片聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 (單位:mm)

    型號 公稱轉矩/N.m 許用轉速/r/min 軸孔直徑d  d1 軸孔長度 D D1 D2 L1min L1質量/kg
    Y  J1型 L1min 每增加1m
    JZMJJ1 63 9300 20~38 38~62 92 53 60 44 3.7 22.79
    JZMJ2 100 8400 25~45 44~112 102 63 72 49 6.3 32
    JZMJ3 250 6700 30~55 60~112 128 77 87 60 9.14 46
    JZMJ4 500 5900 35~65 60~142 145 91 102 70 13.63 64
    JZMJ5 800 5100 40~75 84~142 168 105 117 83 23.35 84
    JZMJ6 1000 4750 45~80 84~172 180 112 124 86 32.28 94
    JZMJ7 1600 4300 50~85 84~172 200 120 134 86 39.07 110
    JZMJ8 2000 4200 55~90 84~172 205 120 135 91 39.86 112
    JZMJ9 2500 4000 55~90 84~172 215 128 145 101 45.78 129
    JZMJ10 3150 3650 60~95 107~172 235 132 151 109 56.13 140
    JZMJ11 4000 3400 60~100 107~212 250 145 164 109 74.09 165
    JZMJ12 6300 3200 63~110 107~212 270 155 184 119 87.65 207
    JZMJ13 12500 2850 65~120 107~212 300 162 194 128 106.23 231
    JZMJ14 16000 2700 70~125 107~212 320 176 213 138 125.23 278
    JZMJ15 20000 2450 75~130 107~252 350 186 215 153 173.52 283
    JZMJ16 25000 2300 80~150 132~252 370 203 235 158 200.88 338
    JZMJ17 31500 2150 90~160 132~302 400 230 266 178 279.61 433
    JZMJ18 40000 1950 100~180 167~302 440 245 280 190 345.53 480
    JZMJ19 45000 1850 110~190 167~352 460 260 300 200 421 551
    JZMJ20 50000 1800 120~200 167~352 480 280 320 215 482.6 628
    JZMJ21 56000 1700 130~220 202~352 500 295 336 225 536 692
    JZMJ22 63000 1600 140~220 202~352 540 310 360 236 641 794
    JZMJ23 80000 1450 150~240 202~410 600 335 385 257 880 908
    JZMJ24 100000 1400 160~250 242~410 620 350 408 272 964 1020
    JZMJ25 125000 1300 180~280 242~470 660 385 445 292 1204 1251
    JZMJ26 160000 1200 190~300 282~470 720 410 485 317 1507 1441
    JZMJ27 200000 1150 220~300 282~470 740 420 503 322 1594 1550
    JZMJ28 250000 1100 240~320 330~470 770 450 530 342 1807 1721
    JZMJ29 315000 1050 250~340 330~550 820 490 559 372 2358 2025

     

     相關新聞